Lübeckstraße Braunschweig Wohnung, Haus, Grundstück Quadratmeterpreise 2023
Immobilienpreise Lübeckstraße Braunschweig
Wohnung | 2486.81 € / m² | |
Haus | 2698.45 € / m² |
Mietspiegel Lübeckstraße Braunschweig
Kaltmiete | 8.48 € / m² |
Nebenkosten | 2.64 € / m² |
Warmmiete | 11.12 € / m² |
Bodenrichtwert Lübeckstraße Braunschweig
Erschlossen | 606.89 € / m² |
Unerschlossen | 254.44 € / m² |
Am 10.12.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Lübeckstraße in 38108 Braunschweig 2645.54 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 2486.81 €, bei Häusern bei 2698.45 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 8.48 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 2.64 € / m², was eine Warmmiete von 11.12 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Lübeckstraße in 38108 Braunschweig ausgewertet. Einzelne Objekte können aufgrund von Ausstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Die Grundstückspreise bzw. der von uns berechnete Bodenrichtwert für die Strasse Lübeckstraße in 38108 Braunschweig wurde mit 606.89 € / m² für erschlossenes und 254.44 € / m² für unerschlossenes Bauland ermittelt.
Hier weicht der Bodenrichtwert in einzelnen Fällen durch das mögliche Bebauungsvolumen, also wie viel Wohnraum darf errichtet werden, ab.
Analysierte Objekte in der Lübeckstraße in 38108 Braunschweig
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Lübeckstraße 1 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 2 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 3 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 4 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 5 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 6 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 7 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 8 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 9 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 10 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 11 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 12 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 13 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 14 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 15 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 16 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 17 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 18 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 19 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 20 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 21 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 22 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 23 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 24 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 25 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 26 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 27 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 28 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 29 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 30 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 31 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 32 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 33 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 34 | 64 m² | 172.700,80 € |
Lübeckstraße 35 | 182 m² | 491.117,90 € |
Lübeckstraße 36 | 133 m² | 358.893,85 € |
Lübeckstraße 37 | 133 m² | 358.893,85 € |
Lübeckstraße 38 | 54 m² | 145.716,30 € |
Lübeckstraße 39 | 50 m² | 134.922,50 € |
Lübeckstraße 40 | 56 m² | 151.113,20 € |
Lübeckstraße 41 | 56 m² | 151.113,20 € |
Lübeckstraße 42 | 57 m² | 153.811,65 € |
Lübeckstraße 43 | 104 m² | 280.638,80 € |
Lübeckstraße 45 | 58 m² | 156.510,10 € |
Lübeckstraße 46 | 60 m² | 161.907,00 € |
Lübeckstraße 47 | 60 m² | 161.907,00 € |
Lübeckstraße 48 | 60 m² | 161.907,00 € |
Lübeckstraße 49 | 60 m² | 161.907,00 € |
Lübeckstraße 50 | 60 m² | 161.907,00 € |
Lübeckstraße 51 | 60 m² | 161.907,00 € |
Gesamt | 3.419,00 m² | 9.226.000,55 € |
|
Allgemeine Informationen über Lübeckstraße 38108 Braunschweig
Stadt: | Braunschweig |
Region: | Braunschweig |
PLZ: | 38108 |
Strasse: | Lübeckstraße |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Lübeckstraße 38108 Braunschweig
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 2645.54 € |
2022 | 3308.33 € | 2021 | 2904.34 € | 2020 | 2550.75 € | 2019 | 2364.54 € | 2018 | 2186.99 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Lübeckstraße 38108 Braunschweig
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 8.48 € | 11.12 € |
2022 | 8.03 € | 10.67 € |
2021 | 8.01 € | 10.58 € |
2020 | 7.86 € | 10.06 € |
2019 | 7.75 € | 9.96 € |
2018 | 7.64 € | 9.71 € |
Entwicklung der Bodenrichtwerte in der Strasse: Lübeckstraße 38108 Braunschweig
Jahr
|
Erschlossen
|
Unerschlossen
|
2023 | 606.89 € | 254.44 € |
2022 | 487.47 € | 325.07 € | 2021 | 542.92 € | 379.94 € | 2020 | 540.79 € | 485.38 € | 2019 | 426.68 € | 341.34 € |
Karte Lübeckstraße 38108 Braunschweig
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Lübeckstraße 38108 Braunschweig
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 160.056 € | 235.718 € | Ø Schneller Verkauf | 145.505 € | 212.146 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 174.606 € | 259.290 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Lübeckstraße, Braunschweig zu einem Durchschnittspreis von 2646 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 160.056 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 235.718 € / m². Die in Lübeckstraße, Braunschweig aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 183.336 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 224.078 € erzielen.
Sie möchten wissen, wie viel Ihre Immobilie wert ist? Holen Sie sich eine kostenlose Expertenbewertung!
|
|
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|