Theisenstraße Braunschweig Wohnung, Haus, Grundstück Quadratmeterpreise 2023
Immobilienpreise Theisenstraße Braunschweig
Wohnung | 2808.57 € / m² | |
Haus | 3047.6 € / m² |
Mietspiegel Theisenstraße Braunschweig
Kaltmiete | 9.57 € / m² |
Nebenkosten | 2.98 € / m² |
Warmmiete | 12.55 € / m² |
Bodenrichtwert Theisenstraße Braunschweig
Erschlossen | 685.41 € / m² |
Unerschlossen | 287.36 € / m² |
Am 10.12.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Theisenstraße in 38108 Braunschweig 2987.84 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 2808.57 €, bei Häusern bei 3047.6 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 9.57 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 2.98 € / m², was eine Warmmiete von 12.55 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Theisenstraße in 38108 Braunschweig ausgewertet. Einzelne Objekte können aufgrund von Ausstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Die Grundstückspreise bzw. der von uns berechnete Bodenrichtwert für die Strasse Theisenstraße in 38108 Braunschweig wurde mit 685.41 € / m² für erschlossenes und 287.36 € / m² für unerschlossenes Bauland ermittelt.
Hier weicht der Bodenrichtwert in einzelnen Fällen durch das mögliche Bebauungsvolumen, also wie viel Wohnraum darf errichtet werden, ab.
Analysierte Objekte in der Theisenstraße in 38108 Braunschweig
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Theisenstraße 1 | 171 m² | 521.139,60 € |
Theisenstraße 2 | 171 m² | 521.139,60 € |
Theisenstraße 3 | 171 m² | 521.139,60 € |
Theisenstraße 4 | 55 m² | 167.618,00 € |
Theisenstraße 5 | 55 m² | 167.618,00 € |
Theisenstraße 6 | 61 m² | 185.903,60 € |
Theisenstraße 7 | 61 m² | 185.903,60 € |
Theisenstraße 8 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 9 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 10 | 48 m² | 146.284,80 € |
Theisenstraße 11 | 48 m² | 146.284,80 € |
Theisenstraße 12 | 51 m² | 155.427,60 € |
Theisenstraße 13 | 51 m² | 155.427,60 € |
Theisenstraße 14 | 54 m² | 164.570,40 € |
Theisenstraße 15 | 54 m² | 164.570,40 € |
Theisenstraße 20 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 21 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 22 | 54 m² | 164.570,40 € |
Theisenstraße 23 | 54 m² | 164.570,40 € |
Theisenstraße 24 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 25 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 26 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 27 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 28 | 61 m² | 185.903,60 € |
Theisenstraße 29 | 61 m² | 185.903,60 € |
Theisenstraße 30 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 31 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 32 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 33 | 59 m² | 179.808,40 € |
Theisenstraße 34 | 63 m² | 191.998,80 € |
Theisenstraße 35 | 63 m² | 191.998,80 € |
Theisenstraße 36 | 58 m² | 176.760,80 € |
Theisenstraße 37 | 58 m² | 176.760,80 € |
Theisenstraße 38 | 56 m² | 170.665,60 € |
Theisenstraße 39 | 56 m² | 170.665,60 € |
Theisenstraße 40 | 58 m² | 176.760,80 € |
Theisenstraße 41 | 58 m² | 176.760,80 € |
Theisenstraße 42 | 57 m² | 173.713,20 € |
Theisenstraße 43 | 57 m² | 173.713,20 € |
Theisenstraße 44 | 57 m² | 173.713,20 € |
Theisenstraße 45 | 57 m² | 173.713,20 € |
Theisenstraße 46 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 47 | 60 m² | 182.856,00 € |
Theisenstraße 48 | 35 m² | 106.666,00 € |
Theisenstraße 49 | 172 m² | 524.187,20 € |
Theisenstraße 50 | 172 m² | 524.187,20 € |
Theisenstraße 51 | 172 m² | 524.187,20 € |
Theisenstraße 52 | 172 m² | 524.187,20 € |
Gesamt | 3.534,00 m² | 10.770.218,40 € |
|
Allgemeine Informationen über Theisenstraße 38108 Braunschweig
Stadt: | Braunschweig |
Region: | Braunschweig |
PLZ: | 38108 |
Strasse: | Theisenstraße |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Theisenstraße 38108 Braunschweig
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 2987.84 € |
2022 | 3736.38 € | 2021 | 3280.12 € | 2020 | 2880.78 € | 2019 | 2670.48 € | 2018 | 2469.95 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Theisenstraße 38108 Braunschweig
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 9.57 € | 12.55 € |
2022 | 9.07 € | 12.06 € |
2021 | 9.04 € | 11.95 € |
2020 | 8.88 € | 11.36 € |
2019 | 8.75 € | 11.24 € |
2018 | 8.63 € | 10.96 € |
Entwicklung der Bodenrichtwerte in der Strasse: Theisenstraße 38108 Braunschweig
Jahr
|
Erschlossen
|
Unerschlossen
|
2023 | 685.41 € | 287.36 € |
2022 | 550.54 € | 367.13 € | 2021 | 613.17 € | 429.1 € | 2020 | 610.76 € | 548.18 € | 2019 | 481.89 € | 385.51 € |
Karte Theisenstraße 38108 Braunschweig
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Theisenstraße 38108 Braunschweig
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 180.765 € | 266.217 € | Ø Schneller Verkauf | 164.332 € | 239.595 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 197.198 € | 292.839 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Theisenstraße, Braunschweig zu einem Durchschnittspreis von 2988 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 180.765 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 266.217 € / m². Die in Theisenstraße, Braunschweig aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 207.058 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 253.071 € erzielen.
Sie möchten wissen, wie viel Ihre Immobilie wert ist? Holen Sie sich eine kostenlose Expertenbewertung!
|
|
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|