Akazienweg 51147 Köln Wohnung, Haus Quadratmeterpreise 2023
Kaufpreise Akazienweg in 51147 Köln
Wohnung | 4749.12 € / m² |
Haus | 5153.3 € / m² |
Mietpreise Akazienweg in 51147 Köln
Kaltmiete | 14.28 € / m² |
Nebenkosten | 3.25 € / m² |
Warmmiete | 17.53 € / m² |
Am 09.06.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Akazienweg in 51147 Köln 5052.25 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 4749.12 €, bei Häusern bei 5153.3 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 14.28 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 3.25 € / m², was eine Warmiete von 17.53 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Akazienweg in 51147 Köln ausgewertet. Einzelne Objekte können auf Grund von Aussstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Analysierte Objekte in der Akazienweg in 51147 Köln
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Akazienweg 1 | 133 m² | 685.388,90 € |
Akazienweg 2 | 208 m² | 1.071.886,40 € |
Akazienweg 4 | 178 m² | 917.287,40 € |
Akazienweg 5 | 63 m² | 324.657,90 € |
Akazienweg 6 | 176 m² | 906.980,80 € |
Akazienweg 7 | 62 m² | 319.504,60 € |
Akazienweg 8 | 176 m² | 906.980,80 € |
Akazienweg 9 | 71 m² | 365.884,30 € |
Akazienweg 10 | 183 m² | 943.053,90 € |
Akazienweg 11 | 58 m² | 298.891,40 € |
Akazienweg 12 | 171 m² | 881.214,30 € |
Akazienweg 13 | 238 m² | 1.226.485,40 € |
Akazienweg 14 | 166 m² | 855.447,80 € |
Akazienweg 15 | 238 m² | 1.226.485,40 € |
Akazienweg 16 | 169 m² | 870.907,70 € |
Akazienweg 17 | 158 m² | 814.221,40 € |
Akazienweg 18 | 207 m² | 1.066.733,10 € |
Akazienweg 19 | 147 m² | 757.535,10 € |
Akazienweg 20 | 206 m² | 1.061.579,80 € |
Akazienweg 21 | 248 m² | 1.278.018,40 € |
Akazienweg 22 | 250 m² | 1.288.325,00 € |
Akazienweg 23 | 225 m² | 1.159.492,50 € |
Akazienweg 24 | 197 m² | 1.015.200,10 € |
Akazienweg 25 | 225 m² | 1.159.492,50 € |
Akazienweg 26 | 238 m² | 1.226.485,40 € |
Akazienweg 27 | 247 m² | 1.272.865,10 € |
Akazienweg 28 | 226 m² | 1.164.645,80 € |
Akazienweg 29 | 247 m² | 1.272.865,10 € |
Akazienweg 30 | 206 m² | 1.061.579,80 € |
Akazienweg 31 | 247 m² | 1.272.865,10 € |
Akazienweg 35 | 155 m² | 798.761,50 € |
Akazienweg 37 | 196 m² | 1.010.046,80 € |
Akazienweg 38 | 145 m² | 747.228,50 € |
Akazienweg 39 | 178 m² | 917.287,40 € |
Akazienweg 40 | 146 m² | 752.381,80 € |
Akazienweg 41 | 182 m² | 937.900,60 € |
Akazienweg 42 | 245 m² | 1.262.558,50 € |
Akazienweg 43 | 182 m² | 937.900,60 € |
Akazienweg 44 | 241 m² | 1.241.945,30 € |
Akazienweg 46 | 243 m² | 1.252.251,90 € |
Akazienweg 48 | 242 m² | 1.247.098,60 € |
Akazienweg 49 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 50 | 242 m² | 1.247.098,60 € |
Akazienweg 51 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 52 | 242 m² | 1.247.098,60 € |
Akazienweg 53 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 54 | 242 m² | 1.247.098,60 € |
Akazienweg 55 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 56 | 242 m² | 1.247.098,60 € |
Akazienweg 57 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 58 | 250 m² | 1.288.325,00 € |
Akazienweg 59 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 60 | 250 m² | 1.288.325,00 € |
Akazienweg 61 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 62 | 250 m² | 1.288.325,00 € |
Akazienweg 63 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 64 | 167 m² | 860.601,10 € |
Akazienweg 65 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 66 | 177 m² | 912.134,10 € |
Akazienweg 67 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 68 | 168 m² | 865.754,40 € |
Akazienweg 69 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 70 | 161 m² | 829.681,30 € |
Akazienweg 71 | 68 m² | 350.424,40 € |
Akazienweg 72 | 194 m² | 999.740,20 € |
Akazienweg 74 | 197 m² | 1.015.200,10 € |
Akazienweg 76 | 163 m² | 839.987,90 € |
Akazienweg 78 | 193 m² | 994.586,90 € |
Akazienweg 80 | 191 m² | 984.280,30 € |
Gesamt | 11.864,00 m² | 61.138.751,20 € |
|
Allgemeine Informationen über Akazienweg 51147 Köln
Stadt: | Köln |
Region: | Koeln |
PLZ: | 51147 |
Strasse: | Akazienweg |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Akazienweg 51147 Köln
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 5052.25 € |
2022 | 5308.88 € | 2021 | 5039.55 € | 2020 | 4438.93 € | 2019 | 4194.16 € | 2018 | 4142.76 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Akazienweg 51147 Köln
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 14.28 € | 17.53 € |
2022 | 13.75 € | 16.64 € |
2021 | 12.96 € | 15.87 € |
2020 | 12.35 € | 15.11 € |
2019 | 12.25 € | 14.92 € |
2018 | 11.65 € | 14.24 € |
Karte Akazienweg 51147 Köln
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Akazienweg 51147 Köln
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 305.662 € | 450.156 € | Ø Schneller Verkauf | 277.874 € | 405.140 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 333.449 € | 495.172 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Akazienweg, Köln zu einem Durchschnittspreis von 5053 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 305.662 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 450.156 € / m². Die in Akazienweg, Köln aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 350.121 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 427.926 € erzielen.
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|