Friedensstraße 51147 Köln Wohnung, Haus Quadratmeterpreise 2023
Kaufpreise Friedensstraße in 51147 Köln
Wohnung | 5178.69 € / m² |
Haus | 5619.42 € / m² |
Mietpreise Friedensstraße in 51147 Köln
Kaltmiete | 15.58 € / m² |
Nebenkosten | 3.54 € / m² |
Warmmiete | 19.12 € / m² |
Am 09.06.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Friedensstraße in 51147 Köln 5509.24 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 5178.69 €, bei Häusern bei 5619.42 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 15.58 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 3.54 € / m², was eine Warmiete von 19.12 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Friedensstraße in 51147 Köln ausgewertet. Einzelne Objekte können auf Grund von Aussstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Analysierte Objekte in der Friedensstraße in 51147 Köln
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Friedensstraße 32 | 104 m² | 584.419,68 € |
Friedensstraße 33 | 129 m² | 724.905,18 € |
Friedensstraße 34 | 107 m² | 601.277,94 € |
Friedensstraße 35 | 61 m² | 342.784,62 € |
Friedensstraße 36 | 66 m² | 370.881,72 € |
Friedensstraße 38 | 128 m² | 719.285,76 € |
Friedensstraße 39 | 111 m² | 623.755,62 € |
Friedensstraße 40 | 66 m² | 370.881,72 € |
Friedensstraße 42 | 67 m² | 376.501,14 € |
Friedensstraße 44 | 69 m² | 387.739,98 € |
Friedensstraße 46 | 64 m² | 359.642,88 € |
Friedensstraße 48 | 110 m² | 618.136,20 € |
Friedensstraße 50 | 106 m² | 595.658,52 € |
Friedensstraße 51 | 202 m² | 1.135.122,84 € |
Friedensstraße 53 | 202 m² | 1.135.122,84 € |
Friedensstraße 55 | 184 m² | 1.033.973,28 € |
Friedensstraße 57 | 225 m² | 1.264.369,50 € |
Friedensstraße 58 | 242 m² | 1.359.899,64 € |
Friedensstraße 60 | 242 m² | 1.359.899,64 € |
Friedensstraße 62 | 242 m² | 1.359.899,64 € |
Friedensstraße 64 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 66 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 68 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 70 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 72 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 74 | 243 m² | 1.365.519,06 € |
Friedensstraße 77 | 245 m² | 1.376.757,90 € |
Friedensstraße 79 | 245 m² | 1.376.757,90 € |
Friedensstraße 81 | 246 m² | 1.382.377,32 € |
Friedensstraße 83 | 250 m² | 1.404.855,00 € |
Friedensstraße 85 | 250 m² | 1.404.855,00 € |
Friedensstraße 87 | 250 m² | 1.404.855,00 € |
Friedensstraße 89 | 247 m² | 1.387.996,74 € |
Friedensstraße 91 | 247 m² | 1.387.996,74 € |
Friedensstraße 93 | 247 m² | 1.387.996,74 € |
Gesamt | 6.412,00 m² | 36.031.721,04 € |
|
Allgemeine Informationen über Friedensstraße 51147 Köln
Stadt: | Köln |
Region: | Koeln |
PLZ: | 51147 |
Strasse: | Friedensstraße |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Friedensstraße 51147 Köln
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 5509.24 € |
2022 | 5789.08 € | 2021 | 5495.39 € | 2020 | 4840.44 € | 2019 | 4573.53 € | 2018 | 4517.48 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Friedensstraße 51147 Köln
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 15.58 € | 19.12 € |
2022 | 14.99 € | 18.15 € |
2021 | 14.14 € | 17.3 € |
2020 | 13.47 € | 16.47 € |
2019 | 13.36 € | 16.27 € |
2018 | 12.71 € | 15.53 € |
Karte Friedensstraße 51147 Köln
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Friedensstraße 51147 Köln
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 333.310 € | 490.874 € | Ø Schneller Verkauf | 303.009 € | 441.786 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 363.610 € | 539.961 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Friedensstraße, Köln zu einem Durchschnittspreis von 5510 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 333.310 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 490.874 € / m². Die in Friedensstraße, Köln aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 381.791 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 466.633 € erzielen.
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|