Waldstraße 51147 Köln Wohnung, Haus Quadratmeterpreise 2023
Kaufpreise Waldstraße in 51147 Köln
Wohnung | 4920.94 € / m² |
Haus | 5339.74 € / m² |
Mietpreise Waldstraße in 51147 Köln
Kaltmiete | 14.8 € / m² |
Nebenkosten | 3.37 € / m² |
Warmmiete | 18.17 € / m² |
Am 09.06.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Waldstraße in 51147 Köln 5235.04 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 4920.94 €, bei Häusern bei 5339.74 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 14.8 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 3.37 € / m², was eine Warmiete von 18.17 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Waldstraße in 51147 Köln ausgewertet. Einzelne Objekte können auf Grund von Aussstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Analysierte Objekte in der Waldstraße in 51147 Köln
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Waldstraße 122 | 80 m² | 427.179,20 € |
Waldstraße 126 | 67 m² | 357.762,58 € |
Waldstraße 128 | 65 m² | 347.083,10 € |
Waldstraße 130 | 74 m² | 395.140,76 € |
Waldstraße 132 | 47 m² | 250.967,78 € |
Waldstraße 134 | 49 m² | 261.647,26 € |
Waldstraße 136 | 191 m² | 1.019.890,34 € |
Waldstraße 138 | 191 m² | 1.019.890,34 € |
Waldstraße 140 | 78 m² | 416.499,72 € |
Waldstraße 142 | 55 m² | 293.685,70 € |
Waldstraße 151 | 156 m² | 832.999,44 € |
Waldstraße 152 | 71 m² | 379.121,54 € |
Waldstraße 153 | 122 m² | 651.448,28 € |
Waldstraße 156 | 52 m² | 277.666,48 € |
Waldstraße 157 | 170 m² | 907.755,80 € |
Waldstraße 158 | 58 m² | 309.704,92 € |
Waldstraße 159 | 83 m² | 443.198,42 € |
Waldstraße 160 | 59 m² | 315.044,66 € |
Waldstraße 161 | 57 m² | 304.365,18 € |
Waldstraße 162 | 71 m² | 379.121,54 € |
Waldstraße 163 | 47 m² | 250.967,78 € |
Waldstraße 164 | 70 m² | 373.781,80 € |
Waldstraße 165 | 55 m² | 293.685,70 € |
Waldstraße 166 | 72 m² | 384.461,28 € |
Waldstraße 168 | 256 m² | 1.366.973,44 € |
Waldstraße 170 | 121 m² | 646.108,54 € |
Waldstraße 172 | 193 m² | 1.030.569,82 € |
Waldstraße 174 | 148 m² | 790.281,52 € |
Waldstraße 175 | 57 m² | 304.365,18 € |
Waldstraße 176 | 81 m² | 432.518,94 € |
Waldstraße 177 | 74 m² | 395.140,76 € |
Waldstraße 178 | 273 m² | 1.457.749,02 € |
Waldstraße 179 | 132 m² | 704.845,68 € |
Waldstraße 181 | 114 m² | 608.730,36 € |
Waldstraße 182 | 110 m² | 587.371,40 € |
Waldstraße 183 | 161 m² | 859.698,14 € |
Waldstraße 184 | 124 m² | 662.127,76 € |
Waldstraße 185 | 56 m² | 299.025,44 € |
Waldstraße 186 | 65 m² | 347.083,10 € |
Waldstraße 187 | 55 m² | 293.685,70 € |
Waldstraße 188 | 67 m² | 357.762,58 € |
Waldstraße 189 | 80 m² | 427.179,20 € |
Waldstraße 190 | 213 m² | 1.137.364,62 € |
Waldstraße 191 | 84 m² | 448.538,16 € |
Waldstraße 192 | 220 m² | 1.174.742,80 € |
Waldstraße 193 | 101 m² | 539.313,74 € |
Waldstraße 195 | 92 m² | 491.256,08 € |
Waldstraße 197 | 139 m² | 742.223,86 € |
Waldstraße 199 | 51 m² | 272.326,74 € |
Waldstraße 200 | 245 m² | 1.308.236,30 € |
Waldstraße 201 | 102 m² | 544.653,48 € |
Waldstraße 203 | 113 m² | 603.390,62 € |
Waldstraße 204 | 93 m² | 496.595,82 € |
Waldstraße 205 | 105 m² | 560.672,70 € |
Waldstraße 206 | 102 m² | 544.653,48 € |
Waldstraße 207 | 55 m² | 293.685,70 € |
Waldstraße 208 | 116 m² | 619.409,84 € |
Waldstraße 209 | 198 m² | 1.057.268,52 € |
Waldstraße 210 | 108 m² | 576.691,92 € |
Waldstraße 211 | 151 m² | 806.300,74 € |
Waldstraße 212 | 130 m² | 694.166,20 € |
Waldstraße 213 | 104 m² | 555.332,96 € |
Waldstraße 214 | 133 m² | 710.185,42 € |
Waldstraße 215 | 94 m² | 501.935,56 € |
Waldstraße 216 | 107 m² | 571.352,18 € |
Waldstraße 217 | 123 m² | 656.788,02 € |
Waldstraße 221 | 165 m² | 881.057,10 € |
Waldstraße 223 | 109 m² | 582.031,66 € |
Waldstraße 225 | 61 m² | 325.724,14 € |
Waldstraße 227 | 99 m² | 528.634,26 € |
Waldstraße 229 | 88 m² | 469.897,12 € |
Waldstraße 231 | 75 m² | 400.480,50 € |
Waldstraße 233 | 182 m² | 971.832,68 € |
Waldstraße 235 | 86 m² | 459.217,64 € |
Waldstraße 237 | 77 m² | 411.159,98 € |
Waldstraße 239 | 74 m² | 395.140,76 € |
Waldstraße 241 | 55 m² | 293.685,70 € |
Waldstraße 243 | 67 m² | 357.762,58 € |
Gesamt | 8.324,00 m² | 44.447.995,76 € |
|
Allgemeine Informationen über Waldstraße 51147 Köln
Stadt: | Köln |
Region: | Koeln |
PLZ: | 51147 |
Strasse: | Waldstraße |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Waldstraße 51147 Köln
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 5235.04 € |
2022 | 5500.96 € | 2021 | 5221.88 € | 2020 | 4599.54 € | 2019 | 4345.91 € | 2018 | 4292.64 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Waldstraße 51147 Köln
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 14.8 € | 18.17 € |
2022 | 14.24 € | 17.24 € |
2021 | 13.43 € | 16.44 € |
2020 | 12.8 € | 15.65 € |
2019 | 12.69 € | 15.46 € |
2018 | 12.07 € | 14.76 € |
Karte Waldstraße 51147 Köln
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Waldstraße 51147 Köln
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 316.720 € | 466.443 € | Ø Schneller Verkauf | 287.928 € | 419.798 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 345.513 € | 513.087 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Waldstraße, Köln zu einem Durchschnittspreis von 5236 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 316.720 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 466.443 € / m². Die in Waldstraße, Köln aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 362.789 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 443.408 € erzielen.
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|