Wiesenweg 51147 Köln Wohnung, Haus Quadratmeterpreise 2023
Kaufpreise Wiesenweg in 51147 Köln
Wohnung | 4496.14 € / m² |
Haus | 4878.79 € / m² |
Mietpreise Wiesenweg in 51147 Köln
Kaltmiete | 13.52 € / m² |
Nebenkosten | 3.08 € / m² |
Warmmiete | 16.6 € / m² |
Am 09.06.2023 beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Strasse Wiesenweg in 51147 Köln 4783.13 €.
Der Preis je m² bei Wohnungen liegt bei 4496.14 €, bei Häusern bei 4878.79 €.
Im Vergleich zu den Kaufpreisen von Immobilien, ergeben sich aktuell Mietpreise für Wohnraum von 13.52 € / m² an Kaltmiete.
Die durchschnittlichen Nebenkosten liegen bei 3.08 € / m², was eine Warmiete von 16.6 € / m² ergibt.
Es wurden Immobilienangebote der letzten 12 Monate für das Gebiet Wiesenweg in 51147 Köln ausgewertet. Einzelne Objekte können auf Grund von Aussstattung und Mikrolage von diesen Werten deutlich abweichen.
Analysierte Objekte in der Wiesenweg in 51147 Köln
Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
Wiesenweg 24 | 128 m² | 624.485,12 € |
Wiesenweg 26 | 67 m² | 326.878,93 € |
Wiesenweg 28 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 30 | 66 m² | 322.000,14 € |
Wiesenweg 31 | 189 m² | 922.091,31 € |
Wiesenweg 32 | 61 m² | 297.606,19 € |
Wiesenweg 33 | 93 m² | 453.727,47 € |
Wiesenweg 34 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 35 | 60 m² | 292.727,40 € |
Wiesenweg 36 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 37 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 38 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 39 | 61 m² | 297.606,19 € |
Wiesenweg 40 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 41 | 212 m² | 1.034.303,48 € |
Wiesenweg 42 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 43 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 44 | 109 m² | 531.788,11 € |
Wiesenweg 45 | 62 m² | 302.484,98 € |
Wiesenweg 46 | 64 m² | 312.242,56 € |
Wiesenweg 47 | 99 m² | 483.000,21 € |
Wiesenweg 48 | 117 m² | 570.818,43 € |
Wiesenweg 49 | 78 m² | 380.545,62 € |
Wiesenweg 51 | 107 m² | 522.030,53 € |
Wiesenweg 52 | 145 m² | 707.424,55 € |
Wiesenweg 53 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 54 | 87 m² | 424.454,73 € |
Wiesenweg 55 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 56 | 176 m² | 858.667,04 € |
Wiesenweg 57 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 59 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 61 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 63 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 65 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 67 | 63 m² | 307.363,77 € |
Wiesenweg 69 | 66 m² | 322.000,14 € |
Wiesenweg 71 | 86 m² | 419.575,94 € |
Wiesenweg 73 | 102 m² | 497.636,58 € |
Wiesenweg 75 | 37 m² | 180.515,23 € |
Wiesenweg 77 | 66 m² | 322.000,14 € |
Wiesenweg 79 | 79 m² | 385.424,41 € |
Wiesenweg 87 | 129 m² | 629.363,91 € |
Gesamt | 3.559,00 m² | 17.363.613,61 € |
|
Allgemeine Informationen über Wiesenweg 51147 Köln
Stadt: | Köln |
Region: | Koeln |
PLZ: | 51147 |
Strasse: | Wiesenweg |
Entwicklung der Kaufpreise in der Strasse: Wiesenweg 51147 Köln
Jahr
|
Quadratmeterpreis
|
2023 | 4783.13 € |
2022 | 5026.1 € | 2021 | 4771.11 € | 2020 | 4202.49 € | 2019 | 3970.75 € | 2018 | 3922.09 € |
Entwicklung der Mietpreise in der Strasse: Wiesenweg 51147 Köln
Jahr | Kalt | Warm |
2023 | 13.52 € | 16.6 € |
2022 | 13.01 € | 15.75 € |
2021 | 12.27 € | 15.02 € |
2020 | 11.7 € | 14.3 € |
2019 | 11.6 € | 14.13 € |
2018 | 11.03 € | 13.48 € |
Karte Wiesenweg 51147 Köln
Berechnung eines Verkaufspreises für eine Wohnung in Wiesenweg 51147 Köln
| 50 m² | 90 m² |
Ø Verkaufspreis | 289.380 € | 426.177 € | Ø Schneller Verkauf | 263.073 € | 383.560 € | Ø hochpreisiger Verkauf | 315.687 € | 468.795 € |
Im Jahr 2023 werden Wohnungen in Wiesenweg, Köln zu einem Durchschnittspreis von 4784 € pro
Quadratmeter angeboten. Eine 50 m² Wohnung zum Preis von 289.380 € ist im Verhältnis 23 %
teurer als eine 90 m² Wohnung mit 426.177 € / m². Die in Wiesenweg, Köln aufgerufenen Preise variieren je
nach beliebter Lage erheblich. Für einen schnellen Verkauf sollte eine 70 m² große Wohnung rund 331.471 € kosten. Wer mehr Zeit hat, kann einen hohen Verkaufspreis von 405.132 € erzielen.
Alle Orte:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I | J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S | T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z Österreich | Schweiz | Billigste | Teuerste
|